| Содержание пересмотра | Версия 2016 г. | Версия 2024 г. |
|---|---|---|
| Новые определения | Нет | 5 терминов, включая «дорога» (3.1) и «движение по дороге» (3.2) |
| Характеристики шин | 325/95R24 отсутствует | 3 новые спецификации, включая 325/95R24 |
| Профиль обода | 15.00/3.5 | Изменено на 15.00/3.0 |
Шины для мобильных кранов используют двойную систему идентификации:
Пример: 605/80R25 188E обозначает шину радиальной конструкции с шириной профиля 605 мм, отношением высоты профиля к его ширине 80%, диаметром обода 25 дюймов, максимальная нагрузка 10 000 кг и номинальная скорость 70 км/ч.
| Тип рабочего состояния | Символ скорости E | Символ скорости F |
|---|---|---|
| Стационарное состояние | 303% контрольной нагрузки | 295-321% контрольной нагрузки |
| Состояние ползучести | 246% контрольной нагрузки | 201-266% контрольной нагрузки |
| Движение по шоссе (70 км/ч) | 100% контрольной нагрузки | 105% контрольной нагрузки |
Настоящий стандарт впервые вводит требования к расчёту нагрузки для условий ползучести (3.4), отражая особые потребности современных кранов при точных подъёмных операциях. Добавление таблиц 10 и 12 уточняет показатели эффективности шин для экстремальных условий с перемещением ≤60 м в течение 30 минут.

© 2025. Все права защищены.