| Размеры пересмотренного варианта | Издание 2017 г. | Издание 2024 г. |
|---|---|---|
| Применимые типы транспортных средств | Классификации M/N/G не определены четко | Вновь добавленные определения классификации GB/T 15089 |
| Требования к предельным значениям | Включая непрозрачность дизельных транспортных средств | Отмена предельных значений для дизельных транспортных средств и корректировка пороговых значений CO/NO |
| Тип оборудования | Только горизонтальное стационарное | Новодобавленное вертикальное стационарное/мобильное |
Новый стандарт устанавливает обязательные целевые показатели для транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания: CO<2,0% и NO<1500×10-6. По сравнению с версией 2017 года новый стандарт исключает соответствующие положения для дизельных транспортных средств и дополняет HJ 845-2017.
Вертикальное стационарное оборудование должно быть установлено на стойке длиной ≥5 м и оснащено устройством отражения от земли, что делает его пригодным для многополосного мониторинга. Мобильное оборудование требует интегрированного спутникового позиционирования для обеспечения динамического развертывания.
| Элементы калибровки | Период | Допустимая погрешность |
|---|---|---|
| Статическая калибровка | Каждые 2 часа | ±10% относительной погрешности |
| Динамический осмотр | Каждые 6 месяцев | Относительная погрешность ±15% |
| Датчик скорости | Ежегодно | ±2,0 км/ч |
Данная редакция отвечает стратегии «двойного углерода» за счет:

© 2025. Все права защищены.