| Технические параметры | Требования AMS2461A | Сравнение с AMS2417 |
|---|---|---|
| Содержание никеля | 12-16% (по весу) | 6-20% |
| Тип покрытия | Тип I (покрытие без покрытия), Тип II (хроматирование), Тип III (фосфатирование) | Неклассифицировано |
| Испытание в соляном тумане | Тип II: отсутствие белой ржавчины через 96 часов; Тип I/II/III: отсутствие красной ржавчины через 500 часов | Неуточненная классификация |
Стальные детали с твёрдостью 36 HRC или выше должны пройти снятие напряжений при 275-375°F в течение 4-10 часов после обработки и холодной штамповки. Для контроля температуры печи используйте приборы AMS2750 класса 5.
| Тип испытания | Требования к частоте | Стандарт отбора проб |
|---|---|---|
| Испытание толщины | Каждая партия | Отбор проб согласно таблице 1 |
| Анализ состава | Ежеквартально | 2 образца |
| Испытание в соляном тумане | Тип II ежемесячно, типы I/II/III ежегодно | Образцы мягкой стали |
Любые изменения состава раствора для нанесения покрытия, процесса предварительной обработки или параметров последующей обработки должны быть повторно испытаны на этапе подготовки к производству и одобрены проектной организацией.

© 2025. Все права защищены.