| Измерения | Количество баллов функций приложения | Количество баллов функций проекта |
|---|---|---|
| Цель подсчета | Измерение размера предоставленной функциональности | Измерение усилий по разработке/изменению |
| Включение элементов | Эффективные функциональные компоненты | Добавление/изменение/удаление функциональности + процедуры преобразования |
| Механизм корректировки | Корректировка стоимости Фактор (VAF) | Вторичная корректировка не применяется |
Настоящий стандарт принимает международный стандарт ISO/IEC 24570:2005 неэквивалентным образом. Основная техническая эволюция включает в себя:
В проекте модернизации основной системы определенного банка:
| Категория функций | Баллы оценки | Типичное значение влияния |
|---|---|---|
| Передача данных | Тип протокола/направление передачи | Уровень 3-5 |
| Эффективность для конечного пользователя | Сложность интерфейса | Уровень 2-4 |
| Обновление онлайн | Механизм восстановления данных | Уровень 4-5 |

© 2025. Все права защищены.