| Измерения | Издание 2019 г. | Издание 2024 г. |
|---|---|---|
| Ссылающиеся стандарты | Ссылающиеся 7 стандартов | Сведено в 2 основных стандарта (GB 4404.3, GB/T 8321) |
| Требования к семенам | Показатели качества четко не определены | Вновь добавлен стандарт GB 4404.3 для семян гречихи сладкой |
| Запатентованная технология | Не упоминается | Два новых запатентованных сельскохозяйственных орудия (лемех комбинированный ZL201120470873.0, сеялка ZL201420730395.6) |
Качество семян должно соответствовать стандарту GB 4404.3 для полевых семян гречихи сахарной. Конкретные показатели включают:
Типичный случай: использование горной сеялки для рапса для достижения:
| Виды вредителей и болезней | Критический период борьбы | Рекомендуемые меры |
|---|---|---|
| Подземные вредители (личинки, совки) | Перед посевом | Дезинфекция почвы + дражирование семян |
| Spodoptera litura | Фаза 7-8 листьев | Подготовка к BT + физическое отлов |
| Ложная мучнистая роса | Сезон дождей | Своевременная очистка и дренаж канав + профилактика манкоцеба |

© 2025. Все права защищены.