| Параметры оценки | Основные показатели | Веса | Типичные точки риска |
|---|---|---|---|
| Законность | 8 пунктов | 20% | Соответствие планированию, процедурное соответствие, законность стандартов компенсации |
| Обоснованность | 8 пунктов | 20% | Обоснованность земли Цены, справедливость методов переселения, меры обеспечения безопасности проживания |
| Управляемость | 8 пунктов | 20% | Руководство общественным мнением, план реагирования на чрезвычайные ситуации и обработка исторических инцидентов с петициями |
| Уровень риска | Комплексный индекс | Коэффициент сопротивления | Характеристики инцидента |
|---|---|---|---|
| Высокий риск | R≥70 | >50% | Может спровоцировать крупномасштабные массовые инциденты или жестокие случаи |
| Средний риск | 40≤R<70 | 20%-50% | Может спровоцировать коллективные петиции или негативное общественное мнение |
| Низкий риск | R<40 | <20% | Индивидуальные ненормальные петиции |
Примечание: Уровень риска должен основываться на принципе более высокого риска и должен определяться комплексно путем объединения метода комплексного индекса, метода воздействия событий и метода общественного отношения.
| Этап | Ключевые действия | Ответственная сторона |
|---|---|---|
| Разработка плана оценки | Определение объема/объекта/метода расследования | Стороннее агентство + ответственная сторона за оценку |
| Исследование риска | Обнародование информации, анкетирование, общественное мнение сбор | Стороннее агентство берет на себя ведущую роль |
| Обзор отчета | Организация экспертной группы из более чем 5 человек для обзора | Ответственная сторона за оценку |

© 2025. Все права защищены.