| Основные главы | Ключевые технические моменты | Требования к реализации |
|---|---|---|
| 5. Общие требования | Создание 7-уровневой системы классификации моделей CIM (CIM1–CIM7) | Требуется вспомогательное оборудование для сбора данных, такое как перспективная съемка и лидар |
| 6. Состав данных | 6 основных категорий данных + данные с 4 этапов инженерного строительства | Требуется создание механизма вызова службы пространственно-временной платформы больших данных |
| 7. Хранение данных | Хранение данных может осуществляться тремя способами: по зонам, по разделам и по дисциплинам. | Требуются инструменты преобразования форматов, такие как Revit и IFC. |
В качестве примера возьмем точную модель уровня CIM4:
| Жизненный цикл | Требования безопасности | Соответствующие стандарты |
|---|---|---|
| Передача данных | Межсетевой экран + Двойная защита цифровой подписи | GB/T 37025 |
| Хранение Резервное копирование | Распределенное хранилище + проверка избыточности | GB/T 36092 |
| Уничтожение носителей | Физическое уничтожение/множественная перезапись | Пункт 9.2.6 |

© 2025. Все права защищены.