| Тип испытания | Применимые материалы | Ключевые параметры | Показатели оценки |
|---|---|---|---|
| Одноосное растяжение | Пластина/стержень/труба | Постоянная нагрузка, напряжение поперечного сечения | Время разрушения, остаточная прочность |
| C-образное кольцо | Труба/стержень из алюминиевого сплава | Деформация диаметра Δ, поправочный коэффициент Z | Время зарождения трещины |
| Предтрещина (WOL/DCB) | Сталь/Титановый сплав/Алюминиевый сплав | Коэффициент интенсивности напряжений KI, скорость роста трещины da/dt | KISCC критическое значение |
| Изогнутая балка | Материал прямоугольного сечения | Расстояние между внешними опорами H, прогиб Y | Критическое напряжение σKP |
Настоящий стандарт является обновлением и пересмотром версии FB/T 0019 2014 года. Основные технологические прорывы отражены в:
Испытания толстых пластин из алюминиевого сплава 7075-T6 для определенной модели самолета показали, что:
| Шаги | Меры предосторожности |
|---|---|
| Подготовка образца | Края и углы должны быть отполированы до Ra≤0,8 мкм. Использование электроискровой резки для предварительного создания трещин запрещено. |
| Контроль окружающей среды | Морская атмосферная станция должна располагаться на высоте 15±3 м от уровня моря. Записи скорости ветра должны собираться синхронно. |
| Регистрация данных | Измерение длины трещины должно включать трёхпозиционные данные 25%/50%/75%B (Формула 9) |

© 2025. Все права защищены.