| Параметры классификации | Количество терминов | Типичные понятия |
|---|---|---|
| Технология очистки | 28 элементов | Мембранный биореактор (МБР), Процесс усовершенствованного окисления (АОП) |
| Параметры качества воды | 15 элементов | Коэффициент пропускания УФ-излучения (UVT), предел отсечки по молекулярной массе (MWCO) |
| Сценарии применения | 22 элемента | Ограниченное орошение, непрямое повторное использование питьевой воды |
| Управление рисками | 18 пунктов | Критические контрольные точки (ККТ), концепция многобарьерности |
Мембранный биореактор (МБР): система, которая объединяет биологическую очистку взвешенных частиц с микрофильтрационными/ультрафильтрационными мембранами для замены традиционных вторичных отстойников. В новом стандарте конкретно описываются две конфигурации: погружной МБР и МБР с боковым потоком.
Добавлено чёткое определение дозы УФ-излучения (3.100): энергии УФ-излучения, выраженной как временной интеграл освещённости в мДж/см². Также определены связанные параметры, такие как датчик интенсивности УФ-излучения (3.101) и коэффициент пропускания УФ-излучения (3.103).
По сравнению с версией 2018 года основные изменения версии 2023 года включают:
| Области применения | Основные термины | Требования к качеству |
|---|---|---|
| Сельскохозяйственное орошение | Ограниченное орошение (3,80), неограниченное орошение (3,98) | Фекальная колиформа ≤1000 КОЕ/100 мл (3,93) |
| Промышленное повторное использование | Концентрат (3,16), Химическая стабильность (3,15) | Индекс LSI ≤0,5 (3,15 примечание) |
| Городское использование | Серые воды (3,37), черные воды (3.12) | Мутность ≤2 NTU (3.30) |

© 2025. Все права защищены.