Шестое издание ISO 2475:2025 всесторонне пересматривает процедуры оценки для хлоропренового каучука (CR) общего назначения, уделяя особое внимание обновлению следующих технических элементов:
| Элементы испытаний | CR, модифицированный серой | CR, модифицированный меркапто | Стандартный образец |
|---|---|---|---|
| Вязкость по Муни | ML(1+4)@100℃ | ML(1+4)@100℃ | ISO 289-1 |
| Определение летучих веществ | Метод горячих валков (50±5℃) или метод с использованием печи | ISO 248-1/2 | |
| Испытание на реометре | Тип осциллирующего диска/безроторный тип | ISO 6502-2/3 | |
| Прочность на растяжение | 100,00 | 100,00 | |
| Стеариновая кислота | 0,50 | 0,50 | |
| Оксид магния | 4,00 (удельная площадь поверхности 130-200 м²/г) | ||
| Технический углерод | 25,00 | - | |
В версию 2025 года добавлены две новые экологически безопасные системы вулканизации:
Рекомендуется использовать унифицированные условия испытаний:
| Температура вулканизации | 150℃ или 160℃ |
| Время вулканизации | Возьмите tc'(90)±10мин |
| Среда испытаний | Стандартная температура и влажность ISO 23529 |

© 2025. Все права защищены.