Как специальный стандарт для оценки информационной безопасности в транспортной отрасли, JT/T 1275-2019 инновационно конструирует трехмерную модель оценки риска:
| Параметры оценки | Система производственного обслуживания | Система административного управления | Базовая система поддержки |
|---|---|---|---|
| Требования конфиденциальности | Уровень 2 (средний) | Уровень 3 (высокий) | Уровень 2 (средний) |
| Целостность Требования | Уровень 3 (высокий) | Уровень 2 (средний) | Уровень 2 (средний) |
| Требования к доступности | Уровень 3 (высокий) | Уровень 3 (высокий) | Уровень 2 (средний) |
В реальном применении четырехэтапный рабочий процесс, указанный в главе 5 стандарта, должен уделять внимание следующему:
Ввиду особенностей транспортной отрасли стандарт особо подчеркивает:
Рекомендуется принять улучшение цикла PDCA Механизм:
| Этап | Содержание работы | Рекомендации по циклу |
|---|---|---|
| План | Сформировать кросс-департаментскую группу оценки в соответствии с Приложением А | За 2 недели до запуска проекта |
| Выполнить | Выполнить проверку документов и тестирование на проникновение в течение 4,5 | Период низкого бизнеса |
| Проверить | Определить уровень риска в соответствии с Таблицей 6 | Через 3 дня после завершения тестирования |
| Действовать | Разработать план обработки рисков в статье 5.8 | Через 1 неделю после выдачи отчета |

© 2025. Все права защищены.