| Размеры классификации | Бамбуковое волокно для текстиля | Бамбуковое волокно для нетекстильных материалов |
|---|---|---|
| Области применения | Текстильные ткани, предметы одежды | Композитные материалыОсновной материал |
| Параметр длины | Непрерывное волокно более 30 мм | 50~150 мм для инженерных материалов |
| Испытательные элементы | Текстильный (хлопковый тип) | Нетекстильный (тип I) |
|---|---|---|
| Остаточный процент клея | ≤16,0% | Содержание лигнина>25% |
| Прочность на разрыв | ≥2,80 сН/дтекс | Прочность на разрыв≥2000 сН |
Примечания к измерениям:Физические и химические испытания должны строго соответствовать девятиточечному методу отбора проб, указанному в GB/T9995, чтобы избежать отклонений при обнаружении, вызванных неравномерностью волокон.
Стратегия управления партиями:Рекомендуется, чтобы срок хранения композитных материалов не превышал 6 месяцев, чтобы предотвратить колебания скорости восстановления выше стандартного значения 14%.

© 2025. Все права защищены.