ISO 24021-1:2022 систематически стандартизирует терминологическую систему и метод классификации для открытых банок и их торцевых крышек для легких металлических контейнеров (включая белую жесть, хромированную сталь и алюминиевый сплав) толщиной ≤0,49 мм.
| Тип материала | Основные характеристики | Типичные области применения |
|---|---|---|
| Электролитическая белая жесть | Одно-/двустороннее холоднокатаное покрытие, толщина слоя олова ≥№50 | Высококоррозионная упаковка для пищевых продуктов |
| Хромированный стальной лист | Двухслойная структура из хрома/оксида хрома, без слоя олова | Банки для напитков, подлежащие окраске |
| Пластина из алюминиевого сплава | Содержание алюминия>50%, может быть композитным с полимерной пленкой | Легкооткрывающиеся крышки, аэрозольные баллончики |
Контактная сварка: Шов корпуса банки соединяется с помощью сопротивления в зоне сварки. Такие дефекты, как разбрызгивание (3.3.11) и холодные швы (3.3.12) должны контролироваться.
Конструкция с двойным уплотнением: Крючок корпуса банки (3.2.18) и крючок крышки (3.2.19) формируются первым и вторым роликовыми процессами. Его качество оценивается такими показателями, как коэффициент перекрытия (3.3.3) и показатель герметичности (3.3.5).
| Параметры классификации | Основные типы | Описание характеристик |
|---|---|---|
| Типы конструкций | Двухкомпонентные банки (3.5.6) | Корпус и дно банки выполнены как единое целое |
| Форма поперечного сечения | Круглая банка (3.5.8) | Стандартная цилиндрическая конструкция |
| Подковообразная банка (3.5.14) | Специальная конструкция поперечного сечения | |
| Способ открывания | Легко открываемый конец (3.5.22) | Предварительно заданная линия надреза + конструкция с вытяжным кольцом |

© 2025. Все права защищены.