| Параметры испытания | Количество методов | Типичные методики | Ключевые параметры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геометрические свойства | 1 | Извлечение контура СЭМ | Грубая вязкость интерфейса Rz | |||||||||||
| Механические свойства | 5 | Наноиндентирование/микроиндентирование | Модуль упругости/вязкость разрушения | |||||||||||
| Моделирование окружающей среды | 5 | Испытание на высокотемпературное окисление |
| Параметры | Требования | Калибровка прибора |
|---|---|---|
| Диапазон нагрузки | 2-200 мН | Стандартный образец NIST |
| Расстояние между индентаторами | ≥20 раз больше глубины индентатора | Оптическое позиционирование |
| Шероховатость поверхности | Ra<0,1 мкм | Интерферометр белого света |
Применить трехэтапный метод управления:
Случай: Проверка покрытия на определенном типе лопатки двигателя

© 2025. Все права защищены.