| Сравнительные параметры | Издание 2013 г. | Издание 2022 г. |
|---|---|---|
| Структура управления | 14 областей управления, 114 показателей | 4 основные темы, 93 показателя |
| Управление рисками | Независимый процесс оценки рисков | Интеграция методологии ISO 31000 |
| Требования к безопасности облака | Неявно Упоминается | Добавлено 5.24 Управление, специфичное для облачных сервисов |
Определите внутренние факторы (структура управления, техническая архитектура) и внешние факторы (нормативные требования, отношения в цепочке поставок), влияющие на СМИБ. Рекомендуется использовать шаблон SWOT-анализа, а реестр ключевых факторов следует обновлять ежеквартально.
Финансовое учреждение внедрило систему SIEM для достижения:
- Анализа базового поведения пользователей
- Оповещения в режиме реального времени для ключевых операций
- Периода хранения журналов ≥ 6 месяцев
| Этап | Ключевые мероприятия | Оценка времени |
|---|---|---|
| Анализ пробелов | Сравнение текущих мер контроля с Приложением А | 2-4 недели |
| Подготовка документов | Разработка плана обработки рисков/операционных процедур | 4-8 недель |
| Внутренний аудит | Проведение комплексного аудита, требуемого пунктом 9.2 | 2-3 недели |

© 2025. Все права защищены.