ISO 7967-11:2022, как 11-я часть терминологической системы для компонентов поршневых двигателей внутреннего сгорания, систематически стандартизирует 132 профессиональных термина для систем жидкого топлива.
| Категория системы | Количество терминов | Ключевые технические моменты |
|---|---|---|
| Система подачи топлива (3.1) | 4 элемента | Охватывает компоненты низкого давления, такие как топливный насос и фильтр |
| Система карбюратора (3.2) | 90 элементов | Подробно описано устройство поплавковой камеры (3.2.43), система регулировки холостого хода (3.2.73) и т. д. |
| Система впрыска топлива (3.3) | 38 элементов | Включает систему Common Rail (3.3.4), тип топливной форсунки (3.3.94-98) и т. д. |
Главное дозирующее отверстие (3.2.55): Прецизионное отверстие в карбюраторе, которое управляет потоком топлива главной дозирующей системы. Допуск на диаметр обычно составляет ±0,01 мм.
Плунжерный топливный насос высокого давления (3.3.10): топливный насос высокого давления, управляющий подачей топлива через спиральную канавку (3.3.32). Эффективный ход поршня (3.3.53) определяет объём впрыскиваемого топлива.
| Технические элементы | Версия 2014 г. | Версия 2022 г. |
|---|---|---|
| Терминология электронного управления | 3 элемента | 12 элементов |
| Определения, связанные с выбросами | Не определено | Вновь добавлены пилотный впрыск (3.3.66) и последующий впрыск (3.3.67) |
| Аннотации к схемам | Один карбюратор Схема | Двухкамерный карбюратор, 3D-вид в разрезе |
При диагностике Утечки капель (3.3.72) проверьте:

© 2025. Все права защищены.