| Эволюционные характеристики | Местный стандарт 2015 г. | Национальный стандарт 2022 г. |
|---|---|---|
| Область обнаружения | 3 типа патогенов | Новое обнаружение северных галловых нематод |
| Параметры оценки сеянцев | 2 основных показателя | Количество мочковатых корней + 4-мерная комплексная оценка |
| Параметры сорта | Семена первого сорта | Значения допуска третьего сорта |
|---|---|---|
| Вес тысячи зерен (г) | ≥100 | ±5% плавающий контроль |
| Главный диаметр сеянцев (см) | ≥1,5 | ≥0,4 гарантированная основа |
Благодаря внедрению стандартной спецификации диаметр главного корня сеянца ≥0,9 см, местные посадочные кооперативы увеличили свой показатель успешности сеянцев с С 67% до 92% за два года. Благодаря строгому контролю качества спящих почек и координации с контролем концентрации альтернарии, удалось эффективно контролировать заболеваемость сеянцев.
По сравнению с ISO 20408:2017, этот стандарт добавляет пять новых технических инноваций, включая распознавание морфологии водных пор и метод измерения диаметра стержневого корня. Внедрение метода измерения диаметра 135 обеспечивает точное измерение диаметра основания спящих почек, составляющего 0,6 см.
| Сравнение параметров хранения | ||
|---|---|---|
| Тип материала | Контроль продолжительности | Экологические Требования |
| Семена | ≤90 дней | Влажность песка 25% |
| Рассада | ≤24 часа | Дышащая упаковка |

© 2025. Все права защищены.