| Аспекты управления | Традиционная модель | Требования ISO 24591-2 |
|---|---|---|
| Позиционирование данных | Побочный продукт операций | Стратегический актив (в соответствии с ISO 55001) |
| Контроль качества | Послеинспекция | Проверка всего процесса (пример на рисунке 1) |
| Жизненный цикл | Нет конкретных сроков | Полное управление циклом сбора, хранения, и разрушение |
Группа предприятий водоснабжения повысила точность анализа утечек в трубопроводе на 32%, внедрив стандартизированный процесс сбора данных для электромагнитных расходомеров. Ключевые меры включают в себя:
Стандарт предлагает трехуровневую модель обработки данных:
Семь основных правил, указанных в разделе 5.4:
| Тип правила | Точки реализации |
|---|---|
| Подтверждение права собственности на данные | Четкие обязанности CDO (директора по данным) |
| Спецификации сбора | Стандартизация выбора датчиков и места установки |
| Связь с контекстом | Обязательное присоединение пространственно-временных метаданных |
План конфигурации группы управления данными на основе требований главы 6:

© 2025. Все права защищены.