GH/T 1324-2021 установил полную цифровую систему характеристики качества гребенного кашемира, которая достигается с помощью 7-сегментного кода (W-446764):
| Сегмент кодирования | Технические параметры | Метод испытания | Требования к точности |
|---|---|---|---|
| Часть 1 | Разнообразие (W/G/B) | Визуальное разделение цветов | Колориметр ΔE≤1.5 |
| Часть 2 | Средний диаметр (13–19 мкм) | GB/T 10685 Метод проекционной микроскопии | ±0,5 мкм |
| Раздел 3 | Коэффициент вариации диаметра (16–24%) | Метод оптического анализатора | CV≤3% |
Этот стандарт инновационно представляет метод флуоресцентной ПЦР (GB/T 36433) для количественной оценки состава волокон, который на 300% эффективнее традиционного метода электронной микроскопии:
В качестве примера возьмем белый кашемир W-446764:
Предприятиям следует создать трехуровневую систему контроля качества:
| Ссылки | Индикаторы контроля | Частота |
|---|---|---|
| Приёмка сырья | Диаметр, содержание грубых частиц | Каждая партия |
| Процесс гребнечесания | Процент коротких волокон, процент сора | В час |
| Проверка готовой продукции | Полный набор параметров кодирования | На упаковку |
Основные обновления по сравнению с версией GB 2013 года 18267:

© 2025. Все права защищены.