| Технические элементы | Однолучевая батиметрия | Многолучевая батиметрия | Трехмерная батиметрия GNSS |
|---|---|---|---|
| Применимые сценарии | Обычные измерения уровня воды | Измерения с высоким разрешением | Сценарии без наблюдения за уровнем воды |
| Схема расположения линий съемки | Вертикальные контурные линии, интервал 1–2 см (сверху) | Параллельные контурные линии, полоса перекрытие ≥10% | Определяется диапазоном модели преобразования |
| Требования к точности | Плоскость ≤0,1 мм (вверху), глубина воды ≤0,15+0,02H | Погрешность выравнивания центрального луча ≤0,3 м (H≤10 м) | Точность преобразования высоты ≤3 см |
Многолучевая система зондирования Установка должна соответствовать следующим требованиям:
Измерение профиля скорости звука необходимо выполнить перед началом работы:
C=1449.2+4.6T-0.055T²+0.000297T³+(1.34-0.01T)(S-35)+0.017D | Элементы контроля | Допуск погрешности | Превышение допустимой нагрузки |
|---|---|---|
| Сравнение глубины основной линии контроля | ≤0,3 м при H≤10 м | Точки, превышающие предел>10% необходимо повторно измерить |
| Обнаружение контрольной точки плоскости | Плоскость RTK≤50 см | При превышении предела требуется повторное создание сети |
| Стыковка многолучевых полос | Ошибка≤0,02H | Аномальные блоки>1% необходимо повторно измерить |
Основные прорывы этой процедуры по сравнению с традиционными спецификациями:
При использовании многолучевой системы для измерений:

© 2025. Все права защищены.