| Сравнительные размеры | Издание 2001 г. | Издание 2020 г. |
|---|---|---|
| Название стандарта | Стандарты контроля загрязнения для мест утилизации | Стандарты контроля загрязнения для хранилищ и свалок |
| Классификация твердых отходов | Нечеткая классификация | Новое определение твердых отходов I/II класса |
| Технические требования | Защита фундамента от просачивания Требования | Подробная единая система искусственной композитной облицовки |
На полигонах I класса разрешено использовать естественные слои основания (коэффициент проницаемости ≤1,0×10-5см/с), а на полигонах II класса необходимо использовать единую искусственную композитную облицовку, состоящую из пленки из полиэтилена высокой плотности и глины, где:
Угольная шахта построила свалку с использованием стандартов для свалок класса II:
| Тип мониторинга | Требования к частоте | Ключевые показатели |
|---|---|---|
| Подземные воды | Раз в квартал во время эксплуатации | pH, общее количество растворенных твердых веществ |
| Неорганизованный отходящий газ | Раз в квартал | TSP (GB/T15432) |
| Почва | Раз в 3 года | Характерные загрязняющие вещества |

© 2025. Все права защищены.