Этот пересмотр в основном включает применение метода coverages в описании качества данных и фокусируется на корректировке следующих технических элементов:
| Размеры пересмотра | Исходное стандартное содержание | Пересмотренное содержание |
|---|---|---|
| Нормативные ссылки | ISO 19115-2:2009 | Обновлено до ISO 19115-1:2014 |
| Типы результатов качества | 3 основных типа результатов | Новый тип DQ_CoverageResult |
| Визуальное выражение | Статический отчет о качестве | Поддержка выражения пространственного покрытия |
Новый добавленный класс DQ_CoverageResult содержит следующие основные свойства:
В удаленном Оценка качества изображения зондирования, метод покрытия может быть использован для достижения:
В этой редакции отражены три основные тенденции в оценке качества географической информации:
| Этап разработки | Технические характеристики | Типичные стандарты |
|---|---|---|
| Эпоха 1.0 | Оценка дискретной точечной выборки | ISO 19113:2002 |
| Эпоха 2.0 | Оценка статистического показателя | ISO 19157:2013 |
| Эпоха 3.0 | Пространственная непрерывная оценка | Эта редакция |
Рекомендуется продвигать внедрение стандарта в три этапа:
Уделите особое внимание скоординированной реализации со стандартом метаданных ISO 19115-1:2014, чтобы обеспечить нормативную ссылку на основные элементы, такие как CI_Citation.

© 2025. Все права защищены.