| Подсистема мониторинга | Основная технология | Ключевые показатели | Применимые сценарии |
|---|---|---|---|
| Мониторинг вибрации | Фазочувствительное волокно Рэлеевское рассеяние | Точность позиционирования ≤30 м (в пределах 50 км) | Предупреждение о повреждении/зависании якоря |
| Мониторинг температуры | Принцип измерения температуры Бриллюэна/Рамановского рассеяния | Температура Диапазон измерения -40~120℃ | Расчет токовой нагрузки |
| Мониторинг глубины залегания | Алгоритм прогнозирования тренда данных о температуре | Глубина мониторинга 5 м | Анализ эволюции морского дна |
Этот стандарт впервые систематически интегрирует четыре типа технологий мониторинга: Мониторинг вибрации использует фазочувствительную технологию OTDR с точностью позиционирования на 50% выше, чем у традиционных DAS; Мониторинг температуры различает принципы Бриллюэна (≥10 км) и Рамана (<10 км) с пространственным разрешением 1 м; Мониторинг глубины залегания инновационным образом использует алгоритмы инверсии температурных данных, чтобы преодолеть ограничения расстояния традиционного акустического обнаружения.
| Сравнительные размеры | NB/T 11299-2023 | IEC 60794-5 | GB/T 32346 |
|---|---|---|---|
| Расстояние мониторинга | ≤60 км | ≤40 км | ≤30 км |
| Точность температуры | ±1℃ | ±2℃ | ±1,5℃ |
| Мультисистемная интеграция | Обязательно | Рекомендуется | Необязательно |

© 2025. Все права защищены.