| Версия | Основные изменения | Затронутые области |
|---|---|---|
| Версия 2014 г. | Основные требования к магнитным свойствам | Традиционный сердечник трансформатора |
| Новая версия 2022 г. | Новая добавленная категория материалов с высокой проницаемостью, уточненных в домене | Применение на высоких частотах и с низкими потерями |
| Внедрение метода испытаний SST и коэффициента преобразования Fc=0,925 | Испытание Методология |
Стандарт делит зернистую электротехническую сталь на три категории:
| Параметры | Категория S | Категория P | Категория R |
|---|---|---|---|
| Допуск толщины (0,30 мм) | ±0,030 мм | То же, что и слева | |
| Мин. коэффициент стекирования | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| Интенсивность магнитной поляризации (J800) | 1,78-1,80T | 1,85-1,88T | 1,85T |
| Метод испытаний | Эпштейна | Эпштейна | SST |
Важнейшими технологическими прорывами нового стандарта являются:

© 2025. Все права защищены.