| Сравнительные параметры | Выпуски 1986/1989 годов | Новый выпуск 2019 года | Технологические усовершенствования |
|---|---|---|---|
| Архитектура сети | Полностью беспроводной/проводной гибрид | Двухрежимный режим LTE+цифровой внутренней связи | Поддержка широкополосного транкинга и узкополосной комплементарности |
| Применимые сценарии | Сортировочная станция/участок | Расширено до 8 сценариев, включая электропоезд Депо/Пассажирская станция | Охватывает новые модели высокоскоростного железнодорожного бизнеса |
| Тип обслуживания | В первую очередь голосовая связь | Поддерживает передачу голоса + данных + изображений | Конвергенция мультимедийных услуг |
| Требования к безопасности | Отдельно не указывается | Описывает безопасность сети и терминала в отдельной главе | Соответствует уровню защиты 2.0 |
Система использует трехуровневую архитектуру сеть радиодоступа + базовая сеть + управление сетью с поддержкой TD-LTE/FDD-LTE двухрежимный:
работа в диапазоне частот 403–423,5 МГц, основные технические требования:
| Тип оборудования | Мощность передачи | Рабочая температура | Уровень защиты |
|---|---|---|---|
| Ручной терминал LTE | 23 дБм | -10~55℃ | IP52 |
| Цифровой автомобильный интерком-терминал | ≤25 Вт | -25~55℃ | IP50 |
| Стационарный Терминал | Н/Д | -10~40℃ | IP65 |
TB/T 1726-2019 Технические характеристики системы беспроводной связи на вокзалах было изменено на TB/T 2106-1989 Основные технические характеристики оборудования беспроводной связи на вокзалах.

© 2025. Все права защищены.