| Класс | Способ применения | Требования к оборудованию | Частота калибровки |
|---|---|---|---|
| Класс A | Измерения научно-исследовательского уровня | Требуется специальное оборудование и передовые технологии | Необходимо откалибровать перед использованием |
| Класс B | Выбор компонентов и аудит качества | Традиционное гидравлическое лабораторное оборудование | Регулярная калибровка (рекомендуется ≤6 месяцев) |
| Класс C | Диагностика неисправностей оборудования | Коммерческие стандартные приборы | Калибровка по запросу |
Международная Формула гравитации на основе модели Земли WGS84:
gl = 9,7803267714[1+0,00193185138639sin²θ][1-0,00669437999013sin²θ] + (e/R)2
Где θ — географическая широта, e — высота над уровнем моря, а R — радиус Земли (6 378 137 м)
| Источник | Тип | Вклад (%) | Меры контроля |
|---|---|---|---|
| Стандартный образец | B | 0,25 | Регулярно прослеживается к NIST |
| Разрешение показаний | B | 0,12 | 24-битный АЦП |
| Температурный дрейф | B | 0,18 | Постоянная температура в лабораторных условиях |

© 2025. Все права защищены.