| Элементы | Характеристики ИТ-системы | Характеристики ОТ-системы |
|---|---|---|
| Приоритет безопасности | Целостность данных | Доступность системы |
| Типичные активы | Пассажирский Wi-Fi, финансовая система | ECDIS, Система управления питанием |
| Влияние риска | Экономические и репутационные потери | Происшествие, связанное с безопасностью навигации |
| Уровень | Порог экономических потерь | Влияние сбоя системы |
|---|---|---|
| Уровень 3 (высокий) | >20 000 долларов США | Система не подлежит восстановлению |
| Уровень 2 (средний) | 10 000–20 000 долларов США | Временный сбой системы ОТ |
Принять 5-уровневый количественный стандарт с распределением вероятностей в диапазоне от 1 на тысячу судов в год до 1 на судно в неделю
Этот стандарт объединяет IEC 31010, IACS UR E26 и другие пять спецификаций, впервые установив специфичную для морского сектора структуру оценки рисков кибербезопасности, заполняя пробел в применимости традиционных ИТ-стандартов в сценариях судовых эксплуатационных технологий (OT).

© 2025. Все права защищены.