| Основные показатели | Полоса частот СВЧ | Полоса частот миллиметровых волн | Требования к точности измерений |
|---|---|---|---|
| Измерение температуры излучения | Расчет формулы (2) | Коррекция формулы (7) | ±0,5 дБ |
| Определение ближнего поля | H=λ/2π | D<λ/2tan(θ/2) | Пространственное разрешение ≤λ/4 |
| Калибровка прибора | Радиометр | Зонд миллиметровых волн | Проверять каждые 8 часов |
Глава 5 стандарта однозначно требует использования всенаправленных зондов для трехмерного сканирования поля излучения, где:
Научно-исследовательский институт провёл
По сравнению с GJB 5252-2004, нововведения этого стандарта включают:
| Технические элементы | Старый стандарт | GJB 6923-2009 |
|---|---|---|
| Диапазон частот | 1–18 ГГц | Расширенный до 110 ГГц |
| Оценка неопределенности | Не определено | Приложение E. Системный подход |
| Зонд Калибровка | Лабораторная среда | Динамическая калибровка на месте |

© 2025. Все права защищены.