| Сравнительные размеры | Процедура A (калибровка с плоским дном) | Процедура B (калибровка по отражению от задней стенки) |
|---|---|---|
| Эталон калибровки | Испытательные образцы с плоскими дном | Отражение от задней стенки физического калибровочного образца |
| Применимая частота | 0,5–5 МГц | 0,5–5 МГц |
| Требования к зонду | Зонд продольной волны диаметром 13–25 мм | Зонд с керамическим элементом ≤32 мм |
| Компенсация чувствительности | Коррекция передачи шероховатости поверхности (±30%) | 3-кратное усиление для обработанных поверхностей / 6-кратное усиление для литых поверхностей |
| Параметры | Требования процедуры A | Допуски |
|---|---|---|
| Диаметр плоскодонного отверстия | 1/4 дюйма [6,4 мм] | +0,002 дюйма |
| Плоскостность дна отверстия | 0,002 дюйма [0,05 мм] | - |
| Перпендикулярность | 0°30' | - |
Этот стандарт возник в связи со спросом на неразрушающий контроль отливок в 1970-х годах. В 2012 году в результате существенного пересмотра была введена процедура B для решения проблемы контроля толстостенных отливок. Версия 2023 года сохраняет двухдорожечную параллельную систему и усиливает:
Проверка цилиндра турбины: Процедура B использовалась для проверки отливок из мартенситной нержавеющей стали WC6. Путем компенсации потерь акустической энергии на поверхности в литом состоянии с усилением 16 дБ были обнаружены три кластерных дефекта (совокупной площадью 7,8 кв. дюймов), которые при вскрытии были идентифицированы как микроусадочные кластеры.
| Класс качества | Максимально допустимая площадь дефекта (дюйм²) | Применимые сценарии |
|---|---|---|
| Уровень 1 | 0,8 | Ключевые детали авиации |
| Уровень 3 | 3 | Основная опорная зона сосудов высокого давления |
| Уровень 6 | 12 | Общие конструктивные детали |

© 2025. Все права защищены.