| Тип соединения | Максимальное рабочее давление (бар) | Основные размерные характеристики | Характеристики уплотнительных колец |
|---|---|---|---|
| Соединение хомутом | 232 | Наружный диаметр клапана d4=18,16±0,08 мм | HS90±5 Shore A |
| Резьбовое соединение (232 бар) | 232 | Трубная резьба G5/8" | Стандарт ISO 3601-1 |
| Резьбовое соединение (300 бар) | 300 | Увеличенная длина соединения l2=22 мм | Улучшенная конструкция уплотнения |
| Резьбовое соединение (500 бар) | 500 | Двухступенчатая конструкция уплотнения | Специальные сплавы |
Настоящий стандарт объединяет содержание исходного стандарта ISO 12209-1/2/3. Основные изменения включают в себя:
В водолазном снаряжении соединения хомута 232 бар должны выдерживать испытание крутящего момента 20 Нм, а их уплотнительные кольца должны выдерживать 10 циклов при давлении в 1,2 раза превышающем рабочее, со скоростью утечки менее 50 см³/ч. Примечания для фактического использования:
| Этап внедрения | Ключевые технические моменты | Метод обнаружения |
|---|---|---|
| Изготовление | Строго контролировать d4=18,16±0,08 мм концентричность≤0,1 мм | Трехкоординатный измерительный прибор |
| Сборка и ввод в эксплуатацию | Выполнить 500 испытаний на подключение и отключение в соответствии с пунктом A.2.4 | Динамометрический ключ + обнаружение утечек с помощью гелиевого масс-спектрометра |
| Техническое обслуживание | Соединители хомута должны проходить 4 испытания гидравлическим давлением каждый год | Поддерживайте давление в течение 2 минут и визуальный осмотр |
В соответствии с требованиями Технического комитета CEN/TC 23:

© 2025. Все права защищены.