Стандарт предлагает систематические правила для трех типов субъектов: покупатели, поставщики и эксперты по оценке:
| Тип субъекта | Основные обязанности | Цифровые требования |
|---|---|---|
| Покупатель | Создание системы управления закупками, оснащение профессионального персонала и внедрение полностью электронного процесса | Требование использования электронной платформы для транзакций закупок и профессиональные инструменты для проведения транзакций |
| Поставщики | Иметь соответствующую квалификацию и возможности и участвовать в транзакциях в соответствии с правилами | Обязательное использование профессиональных инструментов для проведения транзакций при подготовке ответных документов |
| Эксперты по рассмотрению | Проводить объективные и справедливые проверки | Поддерживать удаленные и выездные проверки через Интернет |
Инновация: Впервые разъяснен принцип разделения исполнителей закупок от нуждающихся, а также требуется механизм сохранения электронных файлов на срок более 15 лет.
| Метод транзакции | Применимые сценарии | Количество поставщиков | Основные характеристики |
|---|---|---|---|
| Закупки на основе запроса | Ясный спрос и достаточная конкуренция | ≥3 поставщиков | Разовая котировка, комплексная оценка |
| Закупки на основе переговоров | Неясный спрос или сложная технология | ≥2 Поставщики | Несколько раундов переговоров, оптимизированные решения |
| Закупки на основе торгов | Высокая степень стандартизации | ≥3 поставщиков | Несколько раундов публичных котировок |
| Прямые закупки | Из одного источника/определенные условия | 1 | Неконкурентные переговоры |
Центральная группа предприятий консолидировала свой годовой спрос на кабель с помощью закупок по рамочным соглашениям. На первом этапе она использовала закупки на основе запросов для определения шести поставщиков, вошедших в короткий список. На втором этапе были инициированы конкурсные торги на основе фактического спроса, что позволило сэкономить затраты на закупки на 23%.
Стандартная конструкция системы транзакционной сети электронных закупок "1+4":
Ключевые технические требования:
| Этап | Направление работы | Цикл |
|---|---|---|
| Период подготовки | Пересмотр системы, трансформация системы, обучение персонала | 1-3 месяца |
| Переходный период | Двухпутевая эксплуатация, проверка процесса | 3-6 месяцев |
| Полное внедрение | Полная электроника процесса, непрерывная Оптимизация | Непрерывная |

© 2025. Все права защищены.