| Иерархия архитектуры | Элементы композиции | Характеристики повторного использования |
|---|---|---|
| Общая отраслевая часть | Три основные темы предмета/продукта/финансов | Обязательное повторное использование по бизнес-линиям |
| Основная часть бизнес-линии | Общая модель транзакций/регулирования/раскрытия | Внутригрупповое повторное использование |
| Специализированная часть модели | Модель конкретной прикладной системы | Независимое использование |
Принятие трехмерного моделирования Субъект-Поведение-Связь:
| Сфера деятельности | Подход к проектированию | Ключевые результаты | Метод проверки |
|---|---|---|---|
| Модель транзакций | SPB (Ценные бумаги-Процесс-Поведение) | Двумерная матричная/дорожечная диаграмма процесса поведения | Регрессия бизнес-системы |
| Модель регулирования | T/M (Предмет/Метод) | Трехмерное пространство анализа регулирования | Тестирование соответствия нормативным требованиям |
| Модель раскрытия информации | T4R (шаблонный пятишаговый метод) | Словарь атомарных/составных данных | Логический вывод и проверка |
Данные делятся на 4 уровня в зависимости от их чувствительности:
Рекомендуется использовать трехэтапную стратегию:
| Этап 1 | Создание словаря общедоступных данных (6-8 месяцев) |
| Этап 2 | Создание основной бизнес-модели (12-18 месяцев) |
| Этап третий | Улучшение выделенной системы моделей (непрерывная итерация) |

© 2025. Все права защищены.