BS EN 4708-002:2023, как индекс стандарта продукции технической спецификации EN 4708-001, систематически классифицирует три серии термоусадочных трубок для использования в аэрокосмической промышленности:
| Серия | Тип применения | Диапазон температур | Типичные материалы |
|---|---|---|---|
| Серия 100 | Термоусадочные трубки общего назначения | -65°C~260°C | Полиолефин/фторкаучук, и т. д. |
| Серия 200 | Идентификационные рукава | -55°C~225°C | Полиолефин/ПВДФ и т. д. |
| Серия 300 | Рукава с клеевой подкладкой | -55°C~105°C | Композитный слой из полиолефина |
| Параметры | Полиолефин | Фторкаучук | ПВДФ |
|---|---|---|---|
| Стойкость к воздействию топлива | Средняя | Отличная | Хорошая |
| Верхний предел температуры | 135°C | 200°C | 225°C |

© 2025. Все права защищены.