| Тип обработки | Типичный процесс | Ключевые сокращения | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| Обработка волочением | Сухое/мокрое волочение | bka/tr bka | Различие между обработкой смазочной средой и обработкой медно-фосфорной смесью |
| Механическая последующая обработка | Шлифование/полирование | sl/po | Процесс улучшения шероховатости поверхности |
| Металлический Покрытие | Горячее цинкование/электроцинкование | t zna/gal zna | Новое покрытие из цинково-алюминиевого сплава |
| Неметаллическое покрытие | Фосфатирование/Соль-носитель | phr/sc | Замена старой обработки бурой |
| Термообработка | Отжиг/Закалка и отпуск | ga/va | Система оценки контроля окисления |
По сравнению с версией стандарта 1979 года это обновление в основном включает:
При использовании процесса gal zna k (электроцинкование с последующим холодным волочением):
Подготовка спецификации на покупку: Код состояния поверхности должен быть полностью указан в технической документации, например:
EN 10270-1-SH-DIN 1653:2021-t za k
Ключевые моменты для контроля качества:

© 2025. Все права защищены.